Тығыз тозуға төзімді отқа төзімді құйма отқа төзімді агрегаттан, отқа төзімді ұнтақтан жасалған.байланыстырғыштар және басқа да қоспалар.Құрылыс алаңында оны қолданар алдында тиісті сұйықтықпен араластырып, дірілдеп, күйдіруге болады.
жоғары беріктік, тозуға төзімділік, төмен кеуектілік
термиялық соққыға төзімділік
тамаша тұрақтылық, эрозияға төзімділік
оңай орнату, ұзақ қызмет ету мерзімі
металлургиялық өнеркәсіптік пеш
химиялық өнеркәсіптік пеш
қалдықтарды жағу қондырғысы
айналымдағы сұйық қабат қазандығы
Жеңіл оқшаулау/отқа төзімді құйылатын өнім қасиеттері | |||||||||||
Өнім коды | MYC160 | MYC160-G | MYC150-T | MY145-NG | MYC143-ULC | MYC150 | MYC145-T | MYC145-M | MYC140-CB | MYC140-HA | |
Тығыздығы (г/см³) | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | |
Қайта қайтару күші (Мпа) | 110℃ x 24 сағ | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5.6 | 5 |
1000℃ x 3 сағ | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
қысу күші (Мпа) | 110℃ x 24 сағ | 110 | 45 | 105 | 30 | 30 | 100 | 90 | 65 | 17 | 35 |
1000℃ x 3 сағ | 115 | 75 | 115 | 90 | 90 | 115 | 1258 | 80 | 49 | 30 | |
Тұрақты сызықтық қысқару (℃×3сағ) (%) | 0,5 (1600) | 0,5 (1600) | 0,3 (1500) | 0,4 (1450) | 0,4 (1430) | 0,3 (1500) | 0,3 (1500) | 0,3 (1450) | 0,2 (1450) | 0,2 (1400) | 0,3 (1400) |
Химиялық құрамы (%) | Al2O3 | 92 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | 85 | 55 | - |
Fe2O3 | 0,5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cr2O3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SiC | - | - | 20 | - | - | - | 70 | - | - | - | |
CaO | - | - | - | < 0,2 | < 1,96 | - | - | - | - | - | |
MgO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
Ескертпе: Көрсетілген сынақ деректері стандартты процедуралар бойынша жүргізілген сынақтардың орташа нәтижелері болып табылады және өзгеруі мүмкін.Нәтижелер спецификация мақсатында пайдаланылмауы керек.Тізімдегі өнімдер ASTM C892 стандартына сәйкес келеді. |